# The Ivy, 4br with private backyard Large Pool/Spa – 4 Bedroom Vacation Rental in Indio, CA | Cohost of the Desert

Enjoy desert living with a heated pool, jacuzzi, full kitchen, and outdoor grill with seating. Just 2 miles from Coachella & Stagecoach, and 30 minutes from Palm Springs, it’s the ideal spot for groups and families. Relax poolside after a day of music or exploring, cook together in the modern kitchen, and unwind in spacious bedrooms. With comfort, convenience, and entertainment nearby, this home is your perfect festival and vacation getaway.

**Property URL**: https://www.cohostofthedesert.com/property/665625609753329829/the-ivy-4br-with-private-backyard-large-poolspa
**Markdown URL**: https://www.cohostofthedesert.com/property/665625609753329829/the-ivy-4br-with-private-backyard-large-poolspa.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $299 - $598 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 14, 2026
- **Available Days**: 67 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 12, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $365 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $424 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $428 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $423 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $327 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $570 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $598 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $352 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $299 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $441 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $462 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $484 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $304 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $503 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $516 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $347 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $307 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $451 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $468 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $315 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $404 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $424 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $374 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $392 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $362 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $376 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $391 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $413 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $474 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $528 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $386 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Indio, CA, US
- **Postal Code**: 92201
- **Coordinates**: 33.70213962, -116.25440866
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- GYM
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BED_LINENS
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- BOOKS
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- DRYER
- EXTRA_PILLOWS
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TOASTER
- TV
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- BAKING_SHEET
- BBQ_UTENSILS
- TOILET
- COFFEE
- DINING_TABLE
- HANGERS
- KETTLE
- JACUZZI
- DEDICATED_WORKSPACE
- MINI_FRIDGE
- BLACKOUT_CURTAINS
- WARDROBE
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 12 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Melissa Diaz**: "Enjoyed the property and felt cozy 😄" (10/5)
- **Galust Manvelyan**: ")" (10/5)
- **Raffi Manser**: "We stayed at this Airbnb for 3 nights and had a great experience overall. The house was very clean, the beds were super clean and comfortable, and everything we needed for our comfort was available.
Jimmy, the co-host, was amazing very responsive, helpful, and easy to communicate with. We had an issue with the pool and spa, and Jimmy took care of it very quickly. He even heated the pool at no extra charge, which we really appreciated. Due to a power outage, we were also given a complimentary late checkout, which was very thoughtful and helpful.
Overall, we really enjoyed our stay and would definitely recommend this place. One small suggestion for improvement would be adding a garage remote opener for convenience, and checking the outside A/C condenser unit since it’s located next to the outdoor seating area and can be a little loud.
Thank you again to Jimmy and the team for the hospitality!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Cohost of the Desert app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665625609753329829
- **Property Slug**: the-ivy-4br-with-private-backyard-large-poolspa

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.cohostofthedesert.com/property/665625609753329829/the-ivy-4br-with-private-backyard-large-poolspa

Or contact Cohost of the Desert customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 12, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
